| 序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 功能描述 | 精度等級 | 數量 | 制造地 | 投入使用時間 |
| 1 | 光譜儀 | GS1000 | 金屬固體材料化學成分檢測,光路自動校準系統,可自行校準。 | 檢測精度:C為0.003%,其余元素為0.001% | 1 | 德國 | 2008 |
| 2 | 氧氮分析儀 | TCH600 | 測定氧、氮成分含量。 | 0.05PPM | 1 | 美國 | 2005 |
| 3 | 碳硫分析儀 | CS878 | 測定碳、硫成分含量 | 0.01% | 1 | 德陽 | 2010 |
| 4 | 金相顯微鏡 | GX71 | 顯微組織觀察評定及滲鍍涂深度測量。 |
| 1 | 日本 | 2010 |
| 5 | 數字萬能試驗機 | RGM- | 用于各種金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗。 | 測量精度0.5級 | 1 | 深圳 | 2008 |
| 3200 |
| 6 | 全自動沖擊試驗機 | RXJ-300 | 用于測定被測材料在支負荷下抵抗沖擊的性能 | 測量精度0.5級 | 1 | 成都格瑞爾 | 2008 |
| 7 | 沖擊試驗低溫儀 | DWY—60A | 達到對試樣的自動均勻冷卻、恒溫。 | 恒溫精度: <±0.5℃ | 1 | 北京時代 | 2012 |
| 8 | 便攜式硬度計 | TH130 | 檢測材料7種硬度 | 示值誤差:±5HLD | 2 | 北京時代 | 2009 |
| (HL、HRC、HRB、HRA、HB、HV、HS)。 |
| 9 | 布氏硬度計(臺式) | TH604 | 適用于不銹鋼、碳鋼、合金鋼等材料的布氏硬度檢測。 | 示值誤差±2.0 | 1 | 北京時代 | 2014 |
| 10 | 數顯洛氏硬度計 | TH550A | 適用于硬質合金、碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬等材料的洛氏硬度檢測。 | 0.5HR | 1 | 北京時代 | 2014 |
| 12 | 橡膠硬度計 | 3805型 | 測量非金屬件邵氏硬度值 | 0.2HA | 1 | 美國 | 2008 |
| 13 | 高壓試驗器 | YFC-Q50/200 | 油壓試驗 | 1.5 | 2 | 永嘉 | 2006 |
| 14 | 閥門試驗器 | YFC-H | 水壓/氣壓試驗 | 1.6/0.4 | 2 | 永嘉 | 2009 |
| 15 | 閥門試壓機 | YFC-QN | 水壓/氣壓試驗 | 1.6/0.4 | 3 | 永嘉 | 2007 |
| 16 | 高壓空壓站 | ZV-1/350 | 氣體試驗 | 1.6/0.4 | 1 | 重慶 | 2006 |
| 17 | 低壓空壓站 | GA30CP-10 | 氣體試驗 | 0.4 | 1 | 自制 | 2009 |
| 18 | 工具顯微鏡 | JX6 | 精密測量內孔尺寸。 | 0.005mm | 1 | 上海 | 2004 |
| 19 | 三坐標測量機 | Pmm-C700P | 三維尺寸測量 | (0.6+L/600) μm | 1 | 德國 | 2003 |
| 20 | 數字超聲探傷儀 | CTS-2020 | 無損檢測工件內部缺陷。 | 測量分辨率0.1mm | 1 | 汕超 | 2008 |
| 21 | 射線探傷機 | HSSY-225 | 無損檢測工件內部缺陷。 | 靈敏度優于1.5% | 1 | 丹東 | 2009 |
| 22 | 覆層測厚儀 | TT270 | 無損測量磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度。 | 0.1μm | 1 | 北京時代 | 2009 |
| 23 | 電火花測漏儀 | TCP100A | 煤瀝青圖層的漏點檢查 | 1級 | 1 | 北京時代 | 2010 |
| 24 | 超聲波測厚儀 | TT140 | 測量金屬材料厚度。 | 0.1 | 2 | 北京時代 | 2009 |
| 25 | 超聲波測厚儀 | TT900 | 測量奧氏體材料厚度。 | 0.1 | 1 | 北京時代 | 2013 |
| 26 | 測溫儀 | ETI210 | 測量工件加溫后的溫度。 | ±1% | 1 | 北京時代 | 2010 |
| 27 | 袖珍式表面粗糙度儀 | 3800 | 測量工件表面粗糙度。 | ISO 3級 | 1 | 美國 | 2008 |
| 精度 |
| 28 | 粗糙度儀 | TIME3220 | 可測量多種機加工零件的表面粗糙度。測量包括Ra、Rz等19個參數。 | 示值誤差≯10% | 1 | 北京時代 | 2014 |
| 29 | 閥門深冷氣密性測試裝置 | DJLSLX-10812 | PLC控制,對重量≤2000kg閥門,在0至-196℃溫度范圍內進行壓力試驗。可實時在線記錄溫度變化和壓力變化。 | 控溫±3℃ | 1 | 深圳德捷 | 2015 |
| 30 | 氦質譜檢漏儀 | VSPR022/EM | 根據質譜學原理,用氦氣作為探索氣體,采用真空法對閥門的氣密性進行檢測。 | ISO15848-2規定的PPmv級 | 1 | 美國 | 2015 |